El Historial de Campeones y Subcampeones de la COPA NACIONAL DE:
Fútbol Masculino
Futsal Masculino
Futsal Femenino
Voleibol Masculino
Voleibol Femenino
Voleibol Mixto
Tenis Masculino
Tenis Femenino
Fútbol Masculino
| AÑOS | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
|---|---|---|
| 2024 | ASOCH | CRESOR |
| 2023 | ASOCH | CRESOR |
| 2022 | X | X |
| 2021 | X | X |
| 2020 | X | X |
| 2019 | ASOCH | UNIVERSO |
| 2018 | CRESOR | ADSST |
| 2017 | UNIVERSO | CORSOVAL |
| 2016 | ASOCH | CRESOR |
| 2015 | CONCEPCIÓN | CRESOR |
| 2014 | ASOCH | CRESOR |
| 2013 | UNIVERSO | CONCEPCIÓN |
| 2012 | CRESOR | UNIVERSO |
| 2011 | UNIVERSO | CRESOR |
| 2010 | CRESOR | ASOCH |
| 2009 | CONCEPCIÓN | UNIVERSO |
| 2008 | CRESOR | UNIVERSO |
| 2007 | CRESOR | UNIVERSO |
| 2006 (Relámpago) | UNIVERSO | CONCEPCIÓN |
| 2005 | CRESOR | CONCEPCIÓN |
| 2004 | ASOCH | UNIÓN |
| 2003 | SUSPENDIDO | POR NO HAY FONDO |
| 2002 | CRESOR | UNIVERSO |
| 2001 | CRESOR | UNIÓN |
| 2000 | UNIÓN | CRESOR |
Futsal Masculino
| AÑOS | CAMPEÓN | SUBCAMPÉON |
|---|---|---|
| 2024 | AUDAZ | CRESOR |
| 2023 | CRESOR | UNIVERSO |
| 2022 | X | X |
| 2021 | X | X |
| 2020 | X | X |
| 2019 | X | X |
| 2018 | ASOCH | UNIVERSO |
| 2017 | UNIVERSO | CONCEPCIÓN |
| 2016 | AUDAZ | CRESOR |
| 2015 | ASOCH | CONCEPCIÓN |
| 2014 | AUDAZ | CRESOR |
| 2013 | AUDAZ | CRESOR |
| 2012 | UNIVERSO | CRESOR |
| 2011 | UNIVERSO | AUDAZ |
| 2010 | CRESOR | |
| 2009 | UNIVERSO | |
| 2008 | CRESOR | |
| 2007 | CRESOR | |
| 2006 | CRESOR | |
| 2005 | CRESOR | CONCEPCIÓN |
| 2004 | CONCEPCIÓN | ASOCH |
| 2003 | CRESOR | CONCEPCIÓN |
| 2002 | CRESOR | |
| 2001 | CRESOR | |
| 2000 | CRESOR |
Futsal Femenino
| AÑOS | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| 2023 | CRESOR | ASOCH |
| 2022 | X | X |
| 2021 | X | X |
| 2020 | X | X |
| 2019 | X | X |
| 2018 | X | X |
| 2017 | CORSOVAL | CRESOR |
| 2016 | CRESOR | UNIÓN |
| 2015 | CRESOR | UNIÓN |
| 2014 | CRESOR | ASOCH |
| 2013 | X | X |
| 2012 | CRESOR | AUDAZ |
| 2011 | ASOCH | CRESOR |
| 2010 | CRESOR | AUDAZ |
| 2009 | X | X |
| 2008 | CRESOR | ASOCH |
| 2007 | X | X |
| 2006 | UNIÓN | CRESOR |
Voleibol Masculino
| AÑOS | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
|---|---|---|
| 2024 | X | X |
| 2023 | X | X |
| 2022 | X | X |
| 2021 | X | X |
| 2020 | X | X |
| 2019 | X | X |
| 2018 | X | X |
| 2017 | CRESOR | CONCEPCIÓN |
| 2016 | CRESOR | AUDAZ |
| 2015 | CRESOR | ASOCH |
| 2006 | ADSST | ASOCH |
| 2005 | CRESOR | ASOCH |
| 2004 | CRESOR | ASOCH |
| 2003 | CRESOR | ASOCH |
| 2002 | CRESOR | ASOCH |
| 2001 | CRESOR | ASOCH |
| 2000 | CRESOR | ASOCH |
Voleibol Femenino
| AÑOS | CAMPÉON | SUBCAMPÉON |
|---|---|---|
| 2024 | X | X |
| 2023 | X | X |
| 2022 | X | X |
| 2021 | X | X |
| 2020 | X | X |
| 2019 | X | X |
| 2018 | X | X |
| 2017 | X | X |
| 2016 | CRESOR | CORSORVAL |
Voleibol Mixto
| AÑOS | CAMPEÓN | SUBCAMPÉON |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| 2023 | CLUDESOC | ADSST |
| 2022 | X | X |
| 2021 | X | X |
| 2020 | X | X |
| 2019 | X | X |
| 2018 | X | X |
| 2017 | CRESOR | ADSST |
| 2016 | CRESOR | ASOCH |
| 2015 | CRESOR | ASOCH |
Tenis Masculino
| Lugar | JUGADOR | PERTENECE | AÑO |
|---|---|---|---|
| 1° | Daniel Soto | Independiente | 2023 |
| 2° | Roberto Campos | Independiente | 2023 |
| 3° | Jonathan Rojas | ASOCH | 2023 |
| 3° | Vicente Sánchez | ASOCH | 2023 |
| Jonathan Rojas | UNIVERSO | 2011 | |
| Diana Ramos | CRESOR | 2011 | |
| Ignacio Jara | CRESOR | 2011 |
Tenis Femenino
| LUGAR | JUGADORA | PERTENECE | AÑO |
|---|---|---|---|
| 1° | Victoria Ávila | CRESOR | 2023 |
| 2° | Damarí Gutíerrez | ASOCH | 2023 |
