AÑOS | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
2000 | UNIÓN | CRESOR |
2001 | CRESOR | UNIÓN |
2002 | CRESOR | UNIVERSO |
2003 | Suspendido por no hay fondos | |
2004 | ASOCH | UNIÓN |
2005 | CRESOR | CONCEPCIÓN |
2006 (Relampago) | UNIVERSO | CONCEPCIÓN |
2007 | CRESOR | UNIVERSO |
2008 | CRESOR | UNIVERSO |
2009 | CONCEPCIÓN | UNIVERSO |
2010 | CRESOR | ASOCH |
2011 | UNIVERSO | CRESOR |
2012 | CRESOR | UNIVERSO |
2013 | UNIVERSO | CONCEPCIÓN |
2014 | ASOCH | CRESOR |
2015 | CONCEPCIÓN | CRESOR |
2016 | ASOCH | CRESOR |
2017 | UNIVERSO | CORSOVAL |
2018 | CRESOR | ADSST |
2019 | ASOCH | UNIVERSO |
AÑOS | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
2000 | CRESOR |
|
2001 | CRESOR |
|
2002 | CRESOR |
|
2003 | CRESOR | CONCEPCIÓN |
2004 | CONCEPCIÓN | ASOCH |
2005 | CRESOR | CONCEPCIÓN |
2006 | CRESOR |
|
2007 | CRESOR |
|
2008 | CRESOR |
|
2009 | UNIVERSO |
|
2010 | CRESOR |
|
2011 | UNIVERSO | AUDAZ |
2012 | UNIVERSO | CRESOR |
2013 | AUDAZ | CRESOR |
2014 | AUDAZ | CRESOR |
2015 | ASOCH | CONCEPCIÓN |
2016 | AUDAZ | CRESOR |
2017 | UNIVERSO | CONCEPCIÓN |
2018 | ASOCH | UNIVERSO |
2019 | PENDIENTE |
AÑOS | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
2006 | UNÍON | CRESOR |
2007 | X | X |
2008 | CRESOR | ASOCH |
2009 | X | X |
2010 | CRESOR | AUDAZ |
2011 | ASOCH | CRESOR |
2012 | CRESOR | AUDAZ |
2013 | X | X |
2014 | CRESOR | ASOCH |
2015 | CRESOR | UNIÓN |
2016 | CRESOR | UNIÓN |
2017 | CORSOVAL | CRESOR |
2018 | UNION | CONCEPCIÓN |
2019 | CRESOR | UNIÓN |
AÑOS | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
2000 | CRESOR | ASOCH |
2001 | CRESOR | ASOCH |
2002 | CRESOR | ASOCH |
2003 | CRESOR | ASOCH |
2004 | CRESOR | ASOCH |
2005 | CRESOR | ASOCH |
2006 | ADSST | ASOCH |
2015 | CRESOR | ASOCH |
2016 | CRESOR | AUDAZ |
2017 | CRESOR | CONCEPCIÓN |
2018 | ¿? | ¿? |
2019 | X | X |
AÑOS | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
2006 | UNÍON | CRESOR |
2007 | X | X |
2008 | CRESOR | ASOCH |
2009 | X | X |
2010 | CRESOR | AUDAZ |
2011 | ASOCH | CRESOR |
2012 | CRESOR | AUDAZ |
2013 | X | X |
2014 | CRESOR | ASOCH |
2015 | CRESOR | UNIÓN |
2016 | CRESOR | UNIÓN |
2017 | CORSOVAL | CRESOR |
2018 | UNION | CONCEPCIÓN |
2019 | CRESOR | UNIÓN |
AÑOS | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
2015 | CRESOR | ASOCH |
2016 | CRESOR | ASOCH |
2017 | CRESOR | ADSST |
2018 | ¿? | ¿? |
2019 | x | x |
AÑOS | 1er. lugar | 2do. lugar | 3er. lugar | 4to. lugar |
2016 | Roberto Campos CHILLAN | Daniel Barriga CONCEPCION | Manuel Osses CRESOR | —— |
2017 | Roberto Campos CHILLAN | David Alarcon CRESOR | Carlos Zamora UNION | Jaime Gumera CRESOR |
2018 | ¿? | ¿? | ¿? | ¿? |
2019 | Daniel Jara CHILLAN | Roberto Campos CHILLAN | ¿? | ¿? |
AÑOS | 1er. lugar | 2do. lugar | 3er. lugar |
4to. lugar |
2016 | Katherine Caorsi CONCEPCION | Daniela Lopez CORSORVAL | Maria Mena UNION | —— |
2017 | Diana Ramos CRESOR | Damari Guitierrez ASOCH | Krisna Aguirre CRESOR | Irene Morales ASOCH |
2018 | x | x | x | x |
2019 | ¿? | ¿? | ¿? | ¿? |